Ihre Heimat für
kurze Zeit.
kurze Zeit.
Unser Haus ist optisch an die Umgebung angepasst, ausgestattet mit jeglichem Komfort. Ein Platz zum Wohlfühlen, Entspannen und sich angenommen fühlen.
Unser Haus
Wohnküche & Terrasse
Eine edle offene Wohnküche mit einer gemütlichen Eckbank und einem großen Tisch. Die Küche ist mit einem Cerankochfeld, einem Backrohr, einer Geschirrspülmaschine, einer Mikrowelle, einem Dunstabzug sowie einem Kaffeevollautomaten ausgestattet. Im angrenzenden Wohnbereich finden Sie eine gemütliche Sitzecke, welche zum Lesen und Verweilen einlädt! Weiters ist ein großer Flat TV mit DVD Player vorhanden.
Von der Wohnküche aus geht es direkt auf die Terrasse. Hier können es sich unsere kleinen und großen Gäste auf den Sonnenliegen oder auf der Sitzecke gemütlich machen.
Auch steht Ihnen ein Gas- sowie ein Holzkohlegrill zur freien Verfügung (Gas und Holz sind für Sie bereitgestellt).
Zimmer
Alle unsere Zimmer sind aus Zirbenholz. Sie finden drei Doppelzimmer (mit Zugang zur Terrasse bzw. mit einem eigenem Balkon. Die Zimmer verfügen über Dusche und WC und Flat TV.
Weiters gibt es unser Kinderzimmer, welches mit einem Etagenbett und auch einer Flat TV ausgestattet ist.
Für unsere kleinsten Gäste bieten wir Ihnen gern ein Babybett aus Zirbe an.
Inklusivleistungen
Handtücher
Saunadüfte

WLAN
Feuerholz
Holzkohelgrill
Preise & Verfügbarkeit
Preis pro Woche 2023
Woche / von – bis | Preis in Euro |
06.01.2023 bis 20.01.2023 | 2.515,00 |
20.01.2023 bis 24.02.2023 | 2.867,00 |
24.02.2023 bis 03.03.2023 | 3.050,00 |
03.03.2023 bis 31.03.2023 | 2.643,00 |
31.03.2023 bis 26.05.2023 | 1.997,00 |
26.05.2023 bis 09.06.2023 | 2.204,00 |
09.06.2023 bis 08.09.2023 | 2.515,00 |
08.09.2023 bis 15.12.2023 | 1.997,00 |
XMAS | 3.768,00 |
Silvester | 3.952,00 |
zzgl Kurtaxe – ab 15 Jahren € 4,00 pro Person pro Tag
Preis pro Woche 2024
Woche / von – bis | Preis in Euro |
05.01.2024 bis 19.01.2024 | 2.535,00 |
19.01.2024 bis 23.02.2024 | 2.887,00 |
23.02.2024 bis 01.03.2024 | 3.070,00 |
01.03.2024 bis 29.03.2024 | 2.663,00 |
29.03.2024 bis 24.05.2024 | 2.017,00 |
24.05.2024 bis 07.06.2024 | 2.224,00 |
07.06.2024 bis 06.09.2024 | 2.535,00 |
06.09.2024 bis 13.12.2024 | 2.017,00 |
XMAS | 3.788,00 |
Silvester | 3.972,00 |
Kontakt
Rosmarie Lugsteiner
Piburg 1b
6433 Oetz
+43 660 56 40 928
office@seelodge-piburg.at