PREISE 2019 & 2020:
05.01.2019 bis 26.01.2019 € 2.355,00
26.01.2019 bis 02.03.2019 € 2.565,00
02.03.2019 bis 09.03.2019 € 2.735,00
09.03.2019 bis 30.03.2019 € 2.355,00
30.03.2019 bis 01.06.2019 € 1.705,00
01.06.2019 bis 22.06.2019 € 1.945,00
22.06.2019 bis 07.09.2019 € 2.235,00
07.09.2019 bis 21.12.2019 € 1.705,00
21.12.2019 bis 28.12.2019 € 3.405,00
28.12.2019 bis 04.01.2020 € 3.575,00
04.01.2020 bis 25.01.2020 € 2.355,00
25.01.2020 bis 22.02.2020 € 2.565,00
22.02.2020 bis 29.02.2020 € 2.735,00
29.02.2020 bis 28.03.2020 € 2.355,00
28.03.2020 bis 30.05.2020 € 1.705,00
30.05.2020 bis 20.06.2020 € 1.945,00
20.06.2020 bis 05.09.2020 € 2.235,00
05.09.2020 bis 19.12.2020 € 1.705,00
19.12.2020 bis 26.12.2020 € 3.405,00
26.12.2020 bis 02.01.2021 € 3.575,00
zzgl Kurtaxe - ab 15 Jahren € 3,00 pro Person pro Tag von November bis April
zzgl Kurtaxe - ab 15 Jahren € 2,50 pro Person pro Tag von Mai bis Oktober
Haustiere auf Anfrage
auf Wunsch können Bademäntel dazugebucht werden
Änderungen vorbehalten!