PREIS pro WOCHE 2021
Anreisetag Freitag
26.03.2021 bis 28.05.2021 € 1.816,00
28.05.2021 bis 18.06.2021 € 2.011,00
18.06.2021 bis 03.09.2021 € 2.307,00
03.09.2021 bis 17.12.2021 € 2.011,00
19.12.2021 bis 26.12.2021 € 3.500,00
26.12.2021 bis 02.01.2022 € 3.675,00
PREIS pro WOCHE 2022
Anreisetag Freitag
07.01.2022 bis 21.01.2022 € 2.350,00
21.01.2022 bis 25.02.2022 € 2.692,00
25.02.2022 bis 04.03.2022 € 2.869,00
04.03.2022 bis 01.04.2022 € 2.474,00
01.04.2022 bis 27.05.2022 € 1.847,00
27.05.2022 bis 10.06.2022 € 2.048,00
10.06.2022 bis 09.09.2022 € 2.350,00
09.09.2022 bis 16.12.2022 € 1.847,00
zzgl Kurtaxe - ab 15 Jahren € 3,00 pro Person pro Tag von November bis April
zzgl Kurtaxe - ab 15 Jahren € 2,50 pro Person pro Tag von Mai bis Oktober
Haustiere auf Anfrage
auf Wunsch können Bademäntel dazugebucht werden
Änderungen vorbehalten!